Список участков, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию
| Список участков, имеющих задолженность за потребленную электроэнергию |
| по состоянию на "07" февраля 2026 года |
|
| Номер участка | Сумма (руб.) |
| л/с №001А | 46 699,43 |
| л/с №001Б | 487 508,44 |
| л/с №003А | 30 265,57 |
| л/с №005 | 19 805,26 |
| л/с №006 | 13 182,19 |
| л/с №012 | 197 470,20 |
| л/с №023 | 162 633,07 |
| л/с №028 | 95 136,07 |
| л/с №030 | 63 111,30 |
| л/с №042 | 11 618,05 |
| л/с №045А | 72 530,35 |
| л/с №047 | 206 340,24 |
| л/с №048 | 9 836,86 |
| л/с №050 | 160 925,49 |
| л/с №052 | 2 934,20 |
| л/с №054А | 36 431,03 |
| л/с №054Б | 56 184,45 |
| л/с №069 | 40 989,36 |
| л/с №072 | 36 371,46 |
| л/с №072А | 34 275,08 |
| л/с №076 | 24 856,03 |
| л/с №077 | 3 203,21 |
| л/с №079 | 9 463,03 |
| л/с №093 | 40 718,15 |
| л/с №101 | 2 201,93 |
| л/с №102 | 8 180,28 |
| л/с №104 | 90 205,91 |
| л/с №107 | 43 151,71 |
| л/с №116 | 4 617,90 |
| л/с №117 | 179 232,19 |
| л/с №118 | 121 723,40 |
| л/с №121 | 4 273,39 |
| л/с №122 | 7 564,56 |
| л/с №126 | 45 475,65 |
| л/с №126 | 18 291,87 |
| л/с №128 | 2 235,65 |
| л/с №129 | 25 339,81 |
| л/с №133 | 11 493,44 |
| л/с №135 | 52 863,96 |
| л/с №136 | 135 131,95 |
| л/с №140 | 344,51 |
| л/с №141 | 86 499,85 |
| л/с №142 | 139 444,82 |
| л/с №143 | 2 433,56 |
| л/с №146 | 23 368,04 |
| Итого | 2 866 562,90 |
Опубликовано:
2026-02-07
20:26