Новости
Во вложении скан документа по утвержденному тарифу по воде на 2024 год.
Уважаемые Собственники,
Направляем Вам для ознакомления информацию об остатках, а также суммах поступивших и использованных денежных средств на Расчётном счете ТСН, в т.ч. по оплате за подведение коммуникаций с разбивкой по периодам, а именно:
период | с 01.01.2023 по 31.03.2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.01.23 по 30.09.23 | с 01.01.23 по 31.12.23 |
остаток на начало периода на Р/С | 4 095 000,58 | 4 095 000,58 | 4 095 000,58 | 4 095 000,58 |
Поступление на счет | 4 239 731,45 | 8 103 433,29 | 13 436 292,32 | 17 240 133,62 |
в т.ч. за коммуникации | 0,00 | 500 000,00 | 3 457 350,00 | 3 887 350,00 |
в т.ч. вступительные взносы | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
в т.ч. прочие поступления (возврат переплаты от поставщиков) | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 169 099,35 |
в т.ч. за содержание ТСН и коммунальные платежи | 4 234 531,45 | 7 598 233,29 | 9 973 742,32 | 13 182 684,27 |
Списание со счета | -3 464 451,94 | -5 946 784,85 | -14 146 180,61 | -19 102 196,74 |
в т.ч. за коммуникации и прочие объекты ОС | -61 890,36 | -281 019,36 | -6 645 914,98 | -8 412 625,42 |
в т.ч. за содержание ТСН и коммунальные платежи | -3 402 561,58 | -5 665 765,49 | -7 500 265,63 | -10 689 571,32 |
остаток на конец периода на Р/С | 4 870 280,09 | 6 251 649,02 | 3 385 112,29 | 2 232 937,46 |
С уважением,
Члены
Ревизионной Комиссии
Уважаемые Собственники,
Сообщаем Вам, информацию по суммам и номерам участков, имеющих задолженность за обслуживание ТСН и прочим коммунальным платежам свыше двух месяцев по состоянию на 26.12.2023 года.
Напоминаем Вам, что на общем собрании членами ТСН принято решение о вводе ограничений для собственников, имеющих задолженность по содержанию ТСН и прочим коммунальным платежам более 2-х месяцев путем своевременного извещения лиц, ответственных за пропускной режим на территорию поселка.
С уважением,
Члены
Ревизионной Комиссии