Новости
Уважаемые собственники!
Сообщаем Вам, что 02.06.2024, будет проводиться очередное общее собрание собственников недвижимости ТСН "ВЛондон" (далее – ОС).
Форма проведения ОС: очно-заочная.
Дата, время, место проведения очной части ОС 02.06.2024 12.00 МО, Ленинский г.о., п. Мещерино, Южные Горки 3., 12.00 ч
Дата проведения заочной части ОС (голосование) с 10.00 02.06.2024 по 10.00 09.06.2024.
Подсчет голосов, подведение итогов ОС в соответствии с Законодательством РФ (№ 351-ФЗ от 24.07.2023) с 09.06.2024 по 12.06.2024.
Повестка собрания во вложении.
Уважаемые Собственники,
Сообщаем Вам, информацию по суммам и номерам участков, имеющих задолженность за обслуживание ТСН и прочим коммунальным платежам по состоянию на 08.05.2024 года.
Напоминаем Вам, что на общем собрании членами ТСН принято решение о вводе ограничений для собственников, имеющих задолженность по содержанию ТСН и прочим коммунальным платежам более 2-х месяцев путем своевременного извещения лиц, ответственных за пропускной режим на территорию поселка.
Номер ЛС | Сумма |
л/с №001А | 606 328,01 |
л/с №001Б | 86 417,11 |
л/с №002Б | 4 428,51 |
л/с №004 | 3 927,90 |
л/с №006 | 122 549,59 |
л/с №007 | 106 466,88 |
л/с №010 | 5 477,80 |
л/с №016 | 5 477,80 |
л/с №020 | 14 308,37 |
л/с №021 | 117 891,20 |
л/с №023 | 30 241,07 |
л/с №025 | 5 971,70 |
л/с №026 | 5 971,70 |
л/с №028 | 4 939,00 |
л/с №031 | 9 671,46 |
л/с №032А | 9 671,46 |
л/с №032Б | 9 671,46 |
л/с №036 | 163 197,14 |
л/с №037 | 16 339,11 |
л/с №038 | 13 496,94 |
л/с №039 | 22 001,00 |
л/с №041А | 2 747,88 |
л/с №041Б | 5 495,76 |
л/с №042 | 9 060,82 |
л/с №043 | 21 120,96 |
л/с №044 | 74 929,12 |
л/с №045А | 5 908,84 |
л/с №045Б | 5 863,94 |
л/с №046 | 97 483,28 |
л/с №047 | 5 630,46 |
л/с №048 | 40 575,95 |
л/с №049 | 39 561,39 |
л/с №050 | 38 372,30 |
л/с №051А | 14 391,35 |
л/с №051Б | 29 336,76 |
л/с №052 | 27 164,50 |
л/с №053 | 7 718,05 |
л/с №053 (смена собственника 19.06.2023) | 38 846,65 |
л/с №055 | 127 276,34 |
л/с №062 | 6 294,98 |
л/с №069 | 144 381,22 |
л/с №070 | 4 265,50 |
л/с №071 | 12 793,03 |
л/с №072 | 21 552,00 |
л/с №073 | 255 025,40 |
л/с №075 | 45 709,72 |
л/с №079 | 22 831,65 |
л/с №081 | 16 710,96 |
л/с №081по 18.12.2022 | 12 768,00 |
л/с №082 | 17 716,30 |
л/с №084 | 4 512,45 |
л/с №086 | 59,56 |
л/с №087 | 56 486,42 |
л/с №090 | 4 014,06 |
л/с №092 | 21 552,00 |
л/с №098 | 11 000,50 |
л/с №099 | 550,51 |
л/с №101 | 1 420,03 |
л/с №103 | 93 119,80 |
л/с №104 | 4 540,23 |
л/с №105 | 8 980,00 |
л/с №107 | 57 055,84 |
л/с №108 | 5 697,81 |
л/с №113 | 13 739,40 |
л/с №114А | 3 143,00 |
л/с №117 | 13 175,17 |
л/с №121 | 8 124,93 |
л/с №122 | 2 523,08 |
л/с №123 | 46 696,00 |
л/с №124 | 59 268,00 |
л/с №125 | 740 624,52 |
л/с №126 | 49 390,00 |
л/с №127 | 49 439,39 |
л/с №128 | 49 340,61 |
л/с №129 | 136 190,66 |
л/с №130 | 165 199,28 |
л/с №131 | 136 190,66 |
л/с №132 | 113 984,52 |
л/с №133 | 114 462,64 |
л/с №134 | 24 739,90 |
л/с №135 | 74 557,22 |
л/с №136 | 8 836,32 |
л/с №137 | 98 493,34 |
л/с №140 | 11 813,19 |
л/с №141 | 11 556,99 |
л/с №142 | 49 109,23 |
л/с №146 | 11 002,20 |
л/с №147 | 3 982,63 |
л/с №148 | 18 795,14 |
л/с №149 | 7 996,69 |
МФЦ | 2 385 447,69 |
Итого | 7 385 436,29 |
Уважаемые собственники!
Просим Вас направить показания счетчиков расхода воды коменданту на WhatsApp или на почту ТСН tsn-vlondon@mail.ru до 26 апреля 2024г.