Новости
Уважаемые собственники!
Настоящим письмом сообщаем Вам, что в период с 26 декабря 15:00 по 9 января 2023 года 14:30 будет проводится голосование всех собственников, зарегистрированных на сайте КП «ВЛОНДОН» по утверждению нового временного интервала движения грузового транспорта на территории поселка
Чтобы принять участие в голосовании необходимо перейти в пункт меню "Голосование".
Надеемся на Ваше активное участие, а также помощь и терпение при прохождении голосования на сайте КП «ВЛОНДОН» для всех собственников, зарегистрированных на сайте.
Уважаемые Собственники,
Настоящим письмом направляем Вам для ознакомления результат голосования на сайте.
Дополнительно информируем, что Решение общего собрания правомочно, поскольку необходимый процент присутствия Членов Товарищества обеспечен, а необходимый процент голосов составил более двух третьих от общего числа собственников, принявших участие в голосовании, что обеспечило утверждение тарифа с 01.01.2023 года.
Также сообщаем, что при подсчете голосов были учтены мнения всех Собственников КП «ВЛОНДОН».
Сводный результат по утверждению величины тарифа с 01.01.2023 года с учетом листов голосования, предоставленных собственниками на бумаге:
Вопрос № 1 | ||
Утверждение величины тарифа с 01.01.2023 года и планируемой Сметы расходов на Содержание ТСН "ВЛОНДОН" в 2023 году | ||
Количество голосов | Процент голосов | |
За | 55 | 72,37 |
Против | 18 | 23,68 |
Воздержался | 3 | 3,95 |
Благодарим за Ваше активное участие, а также помощь и терпение при прохождении голосования всех собственников, в т.ч. зарегистрированных на сайте КП «ВЛОНДОН».
С уважением,
Члены Правления
и Председатель Ревизионной Комиссии
Уважаемые Собственники,
Настоящим письмом сообщаем Вам, что в период с 19 декабря 00:00 по 24 декабря 2022 года 00:00 проводится голосование всех собственников, зарегистрированных на сайте КП «ВЛОНДОН» по утверждению величины тарифа с 01.01.2023 года и планируемой Сметы расходов на Содержание ТСН "ВЛОНДОН" на 2023 год с расшифровкой по видам планируемых затрат, итоговой суммой за содержание и информацией о стоимости тарифа за кв.м.
Чтобы принять участие в голосовании необходимо перейти в пункт меню "Голосование".
Дополнительно сообщаем, что если при голосовании Вами был выбран вариант «НЕТ» либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», то просим Вас обосновать причину данного выбора, а также сообщить о всех расходах, которые, по Вашему мнению, необходимо включить (исключить) в дальнейшем в сумму содержания ТСН с обязательным принятием решения посредством голосования Собственниками путем извещения Правление любым удобным для Вас способом (направление обращения на сайте kp-vlondon.ru, либо на электронную почту ТСН).
Надеемся на Ваше активное участие, а также помощь и терпение при прохождении голосования на сайте КП «ВЛОНДОН» для всех собственников, зарегистрированных на сайте.
Планируемая Смета расходов на Содержание ТСН "ВЛОНДОН" на 2023 год | |||
п/п | Наименование расходов | Сумма в месяц | Сумма в год |
1 | Расходы на услуги по управлению и обслуживанию инфраструктуры и внутренних сетей ТСН (комендант - самозанятый) | 79 788,00 | 957 456,00 |
2 | Расходы по оказанию бухгалтерских услуг | 44 897,00 | 538 764,00 |
3 | Расходы по ведению делопроизводства деятельности ТСН (обработка входящей, исходящей и внутренней информации) | 45 000,00 | 540 000,00 |
4 | Расходы по услугам дворника-разнорабочего на постоянной основе (самозанятый) | 42 553,00 | 510 636,00 |
5 | Банковские услуги (РКО) | 3 100,00 | 37 200,00 |
6 | Расходы на информационно-консультационные услуги (Сайт "kp-vlondon.ru"+1С"Садовод"+Отчетность) | 3 000,00 | 36 000,00 |
7 | Расходы по обслуживанию мобильной туалетной кабины | 4 500,00 | 54 000,00 |
8 | Хозяйственные расходы | 9 848,61 | 118 183,32 |
9 | Канцелярские, почтовые и прочие расходы на изготовление копий документов | 5 000,00 | 60 000,00 |
10 | Госпошлина, судебные расходы | 3 500,00 | 42 000,00 |
11 | Налог на землю за дорогу с кадастровым номером (50:21:0070106:2466) - 186 070 в год-15506 в месяц | 15 506,00 | 186 072,00 |
12 | Расходы на эксплуатационно-техническое обслуживание объектов электрохозяйства | 100 000,00 | 1 200 000,00 |
13 | Расходы по обязательному техническому обслуживанию газопроводов, сооружений на них и прочего газового оборудования КП "ВЛОНДОН" (Договор №3473 от 22.09.2022 с АО "Мособлгаз"- 21 202,07 в месяц) | 21 500,00 | 258 000,00 |
14 | Услуги охраны КП "ВЛОНДОН" | 145 000,00 | 1 740 000,00 |
15 | Расходы по текущему ремонту дорог и уборке территории | 70 000,00 | 840 000,00 |
16 | Затраты мобильной (сотовой связи) | 500,00 | 6 000,00 |
17 | Юридические услуги | 50 000,00 | 600 000,00 |
18 | Расходы на утепление и реконструкцию офисного помещения, вагончика под складское помещение и КПП | 17 700,00 | 212 400,00 |
19 | Формирование резервного фонда по аварийным работам и расходам на эксплуатационно-техническое обслуживание объектов водного хозяйства | 25 000,00 | 300 000,00 |
20 | Формирование резервного фонда по аварийным работам и расходам на эксплуатационно-техническое обслуживание газопровода и газового оборудования | 28 000,00 | 336 000,00 |
21 | Резерв на непредвиденные затраты | 30 000,00 | 360 000,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 744 392,61 | 8 932 711,32 | |
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТКОВ В РАСЧЕТЕ | 159,00 |
| |
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ В РАСЧЕТЕ | 165 789,00 |
| |
ТАРИФ ЗА КВ.М | 4,49 |
| |
С уважением,
Члены Правления
и Председатель Ревизионной Комиссии